DEPREM Mİ OLDU 26 EKİM 2026 | Son dakika AFAD/Kandili depremler listesi… Bugün en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte anlık veriler!

Son dakika depremi mi oldu? sorusu AFAD ve Kandilli verileri ile yanıt buldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Tarih(TS) Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-10-26 06:56:07 7.05 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-10-26 06:49:42 7.06 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-10-26 06:35:24 7.05 ML 0.7 Kırkağaç (Manisa)
2026-10-26 06:04:01 9.6 ML 2.0 Akdeniz – [150.72 km] Datça (Muğla)
2026-10-26 06:00:04 6.71 ML 1.5 Nallıhan (Ankara)
2026-10-26 05:41:28 6.98 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-10-26 05:36:36 6.96 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-10-26 05:32:38 7.02 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2026-10-26 05:08:40 6.95 ML 1.5 Arapgir (Malatya)
2026-10-26 04:57:20 6.98 ML 0.9 Şereflikoçhisar (Ankara)
2026-10-26 04:52:56 6.75 ML 1.1 Hafik (Sivas)
2026-10-26 04:48:40 6.77 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-26 04:33:58 6.96 ML 2.1 Tekman (Erzurum)
2026-10-26 04:18:08 6.89 ML 2.7 Gemerek (Sivas)

SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.10.26 06:56:07 37.3593 36.9720 6.7 -.- 1.7 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.26 06:49:42 38.0613 37.5518 5.1 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.26 06:22:03 39.4508 26.2085 10.5 -.- 1.4 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.10.26 05:36:35 38.4730 37.8840 5.5 -.- 1.2 -.- BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.10.26 05:32:38 37.3207 28.3645 15.6 -.- 1.4 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel
2026.10.26 05:08:39 38.9402 38.5388 2.4 -.- 1.6 -.- SELAMLI-ARAPGIR (MALATYA) İlksel
2026.10.26 04:59:33 40.7125 27.7812 18.8 -.- 0.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.10.26 04:36:48 40.2380 42.0395 6.7 -.- 1.3 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.10.26 04:33:59 39.6577 41.3747 8.5 -.- 2.1 -.- DUZYURT-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2026.10.26 04:30:37 39.8532 27.3477 4.3 -.- 1.4 -.- GUNDOGDU-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2026.10.26 04:18:08 39.1378 36.3703 5.0 -.- 2.8 -.- YENIKOY-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2026.10.26 03:34:52 37.0648 28.9340 5.4 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.10.26 03:15:46 39.2275 28.1393 8.9 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.26 02:47:46 39.2140 36.3590 1.9 -.- 1.9 -.- SARICICEK-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2026.10.26 02:41:29 35.6980 29.3570 7.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.26 02:30:12 37.6642 37.2535 3.6 -.- 1.0 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.26 02:28:57 39.9440 25.9410 5.3 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.26 02:10:41 38.5090 26.7853 4.8 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.26 02:09:36 38.5018 26.7058 12.3 -.- 1.4 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2026.10.26 02:05:09 38.4703 26.6497 17.8 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

Author: Ebru Turan