Steam İlkbahar İndirimleri başladı! İşte fiyat listesi

Posted by

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam‘de merakla beklenen İlkbahar İndirimi başladı. Bu kapsamda EA SPORTS FC 24’ten Red Dead Redemption 2‘ye, STAR WARS Jedi: Survivor’dan The Last of Us Part 1’e birçok popüler yapım, düşük fiyata alınabilir oldu. İşte Steam İlkbahar indirimi sırasında göze çarpan oyunlar…

Steam İlkbahar İndirimi sırasında öne çıkan oyunlar

Bilindiği üzere Steam, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla Türk lirasını platformdan kaldırdı ve artık MENA-USD ile işlem yapılmaya başlandı. Bu değişiklikle birlikte artık oyun satın alımları TL yerine dolar üzerinden gerçekleştiriliyor. Doların devreye girmesiyle beraber maalesef fiyatlarda kaçınılmaz bir yükselme söz konusu oldu. Bu doğrultuda fiyatlarda önceki indirimlere kıyasla bir fark görebilirsiniz.

Kampanya kapsamında EA SPORTS FC 24, yüzde 80 indirim ile birlikte 69.99 dolardan (2 bin 255 TL) 13.99 dolara (450 TL) düştü. Dünyanın en iyi hikayeli oyunlarından Red Dead Redemption 2 ise 59.99 dolar (bin 931 TL) yerine 19.79 dolar (637 TL).

Steam İlkbahar İndirimi sırasında göze çarpan oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
EA SPORTS FC 24 69.99 dolar (2 bin 255 TL) 13.99 dolar (450 TL) | -80%
Grand Theft Auto 5 (Premium) 39.98 dolar (bin 287 TL) 14.98 dolar (482 TL) | -63%
Red Dead Redemption 2 59.99 dolar (bin 931 TL) 19.79 dolar (637 TL) | -67%
God of War 49.99 dolar (bin 609 TL) 24.99 dolar (804 TL) | -50%
Alan Wake 14.99 dolar (482 TL) 4.49 dolar (144 TL) | -70
Hogwarts Legacy 59.99 dolar (bin 931 TL) 29.99 dolar (965,70 TL) | -50%
Cyberpunk 2077 44.99 dolar (1.448 TL) 22.49 dolar (724 TL) | -50%
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 15.99 dolar (514 TL) 3.19 dolar (102 TL) | -80%
Dead by Daylight 10.49 dolar (337 TL) 4.19 dolar (134 TL) | -60%
STAR WARS Jedi: Survivor 69.99 dolar (2 bin 255 TL) 31.49 dolar (bin 14 TL) | -55%
The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) 29.99 dolar (965,70 TL) 7.49 dolar (241 TL) | -75%
The Last of Us Part 1 59.99 dolar (bin 931 TL) 40.19 dolar (bin 294 TL) | -33%
Baldur’s Gate 3 34.99 dolar (bin 126 TL) 31.49 dolar (bin 30 TL) | -10%
It Takes Two 39.99 dolar (bin 287 TL) 9.99 dolar (321 TL) | -75%
Marvel’s Spider-Man Remastered 59.99 dolar (bin 931 TL) 35.99 dolar (bin 158 TL) | -40%
Battlefield 2042 59.99 dolar (bin 931 TL) 8.99 dolar (289 TL) | -85%
Far Cry 6 47.99 dolar (bin 545 TL) 11.99 dolar (386 TL) | -75%
Mortal Kombat 1 49.99 dolar (bin 609 TL) 4.99 dolar (160 TL) | -90%
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99 dolar (bin 287 TL) 19.99 dolar (643 TL) | -50%
Dying Light (Enhanced Edition) 19.49 dolar (627 TL) 5.84 dolar (188 TL) | -70%
Euro Truck Simulator 2 10.09 dolar (324 TL) 2.52 dolar (81 TL) | -75%
Left 4 Dead 2 5.79 dolar (186 TL) 0.57 dolar (18 TL) | -90%
Garry’s Mod 5.79 dolar (186 TL) 3.87 dolar (124 TL) | -33%
Diablo 4 69.99 dolar (2 bin 255 TL) 34.99 dolar (bin 126 TL) | -50%
Mount & Blade 2: Bannerlord 19.99 dolar (643 TL) 11.99 dolar (386 TL) | -40%
Sea of Thieves: 2024 Edition 39.99 dolar (bin 287 TL) 19.99 dolar (643 TL) | -50%
The Forest 10.49 dolar (337 TL) 2.62 dolar (84 TL) | -75%
Sons of The Forest 14.99 dolar (482 TL) 11.24 dolar (363 TL) | -25%

Son aylarda dolar kuru sürekli olarak arttığı için satın almak istediğiniz oyun için cebinizden çıkacak ücret de giderek yükseliyor. Bunu bilmenizde fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir