Son Depremler 24 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Güncel Verileri || Bugün en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini paylaştı. Gün içerisinde Ege Denizi, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da kaydedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar bölge bölge son deprem verilerini sorguluyor. Peki, bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde hissedildi? İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem haritası ve anlık sarsıntı listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.10.24 18:39:03 35.9802 26.9417 15.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.24 16:46:41 35.9320 27.3303 19.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.24 15:44:06 41.6740 24.8183 7.7 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.24 15:30:16 39.1973 28.1773 8.0 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.24 14:36:38 37.2252 28.3300 5.0 -.- 2.0 -.- MUGLA İlksel
2026.10.24 14:33:37 40.4722 29.2075 0.0 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.10.24 12:52:59 40.1017 32.9748 7.6 -.- 1.7 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2026.10.24 12:50:51 37.0840 28.5132 12.7 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2026.10.24 12:49:44 37.1598 27.8663 0.0 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.10.24 12:47:57 35.9615 27.2115 3.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.24 12:46:03 35.9932 27.1987 15.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.24 12:41:27 36.0005 27.1497 5.6 -.- 3.4 3.2 EGE DENIZI İlksel
2026.10.24 12:35:33 37.1240 27.8788 0.0 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.10.24 12:29:19 37.4102 43.3822 5.0 -.- 1.9 -.- TASBASI-(HAKKARI) İlksel
2026.10.24 12:18:41 36.3300 33.7898 0.0 -.- 1.2 -.- CADIRLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.10.24 11:25:53 39.3490 33.7367 4.6 -.- 1.3 -.- KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2026.10.24 11:07:34 38.3163 37.8355 13.1 -.- 2.0 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.10.24 09:35:51 38.2272 38.5008 5.0 -.- 2.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2026.10.24 09:31:23 40.6650 27.2408 3.9 -.- 0.5 -.- MUREFTE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2026.10.24 08:58:30 37.7128 36.3023 18.7 -.- 1.6 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.24 08:50:41 40.3372 24.1112 9.5 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.24 08:45:28 40.9027 28.0137 24.7 -.- 1.2 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.10.24 07:40:29 39.2332 28.9957 11.4 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.24 07:33:17 39.2185 29.0193 14.3 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.24 07:03:56 38.7968 25.9322 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.24 07:00:00 39.1153 28.3253 5.0 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.24 06:54:32 38.0347 37.3865 5.0 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.24 06:52:30 38.3457 38.2335 17.4 -.- 1.3 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2026.10.24 06:41:16 40.1327 39.9153 11.8 -.- 1.3 -.- KARAYASMAK-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2026.10.24 06:37:51 38.1868 32.4377 22.4 -.- 1.0 -.- ERTUGRUL-SARAYONU (KONYA) İlksel
2026.10.24 06:18:06 36.9707 28.3262 10.9 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.10.24 05:34:50 38.3670 32.1368 6.0 -.- 1.4 -.- DUGER-ILGIN (KONYA) İlksel
2026.10.24 05:22:41 37.4842 31.4638 4.3 -.- 1.5 -.- AKCABELEN-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2026.10.24 05:08:08 39.1938 27.9795 12.4 -.- 1.1 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.10.24 05:02:00 38.6547 25.6105 18.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.24 05:01:00 39.5733 28.6865 5.8 -.- 0.9 -.- HACIOMERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2026.10.24 04:47:50 34.8775 31.3880 9.6 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2026.10.24 04:26:50 36.3923 29.8728 10.7 -.- 1.2 -.- KARADAG-KAS (ANTALYA) İlksel
2026.10.24 04:13:55 39.2033 27.9750 11.0 -.- 1.6 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.10.24 04:00:38 37.7708 36.0603 9.4 -.- 1.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.24 03:20:50 39.2023 27.9542 9.7 -.- 1.1 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.10.24 03:15:20 39.2035 27.9593 7.4 -.- 1.8 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.10.24 03:13:00 36.0043 24.0052 12.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.24 02:56:01 36.2617 25.2717 11.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.24 02:54:18 38.3113 38.7990 4.5 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.10.24 02:44:49 36.6827 26.0375 14.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.24 02:26:20 39.1792 27.8833 8.8 -.- 1.6 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.10.24 02:00:57 37.8305 29.5957 16.4 -.- 0.9 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2026.10.24 01:56:33 38.4013 37.3268 16.8 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.24 01:55:24 38.2435 42.5505 8.9 -.- 1.7 -.- SARIDAL-TATVAN (BITLIS) İlksel
2026.10.24 01:53:09 39.3000 29.0787 18.8 -.- 1.0 -.- KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.10.24 01:34:46 38.2203 38.6143 19.7 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.10.24 01:23:49 35.9148 28.0587 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.24 01:19:09 39.1917 28.2657 11.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.24 01:16:22 37.6957 36.0863 5.0 -.- 3.0 3.2 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.10.24 01:06:22 38.3743 38.8663 17.2 -.- 1.1 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2026.10.24 00:39:29 36.6967 25.5050 7.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-10-24 18:09:41 37.93867 32.099 7.63 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2026-10-24 18:06:10 35.63367 28.21467 27.52 ML 1.7 Akdeniz – [111.17 km] Marmaris (Muğla)
2026-10-24 17:00:08 36.51583 38.5765 5.54 ML 1.8 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [27.02 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2026-10-24 16:46:38 35.87383 27.1955 7.0 ML 1.9 Ege Denizi – [93.82 km] Datça (Muğla)
2026-10-24 16:24:26 39.269 27.793 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2026-10-24 16:22:46 39.2005 27.794 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2026-10-24 16:20:14 39.27533 27.78083 13.91 ML 1.5 Soma (Manisa)
2026-10-24 16:02:26 37.797 36.19417 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-10-24 15:55:28 35.93333 27.091 10.04 ML 1.8 Ege Denizi – [90.31 km] Datça (Muğla)
2026-10-24 15:30:15 39.20217 28.1575 7.02 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-24 15:20:40 39.8965 41.10717 5.66 ML 1.4 Aziziye (Erzurum)
2026-10-24 14:48:09 37.75367 36.11233 7.1 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2026-10-24 14:36:38 37.191 28.34967 12.85 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2026-10-24 14:31:31 38.341 38.20883 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-10-24 14:03:32 37.8875 29.32317 7.07 ML 1.1 Honaz (Denizli)
2026-10-24 12:52:58 40.161 32.97533 7.06 ML 1.4 Çubuk (Ankara)
2026-10-24 12:50:51 37.0825 28.49967 6.98 ML 1.4 Ula (Muğla)
2026-10-24 12:48:00 36.02083 27.44917 7.44 ML 2.0 Ege Denizi – [74.74 km] Datça (Muğla)
2026-10-24 12:41:28 35.96617 27.34967 13.7 ML 3.0 Ege Denizi – [81.28 km] Datça (Muğla)
2026-10-24 12:38:54 36.115 27.479 7.38 ML 2.2 Ege Denizi – [64.36 km] Datça (Muğla)
2026-10-24 12:29:19 37.51383 43.51467 7.0 ML 2.0 Merkez (Hakkari)
2026-10-24 11:53:54 38.19583 28.71617 7.0 ML 0.8 Sarıgöl (Manisa)
2026-10-24 11:36:17 39.25183 27.66517 7.0 ML 1.4 Soma (Manisa)
2026-10-24 11:25:53 39.34133 33.69017 7.0 ML 1.1 Kaman (Kırşehir)
2026-10-24 11:07:36 38.36167 37.97567 7.0 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2026-10-24 09:35:51 38.21433 38.48283 7.81 ML 2.6 Battalgazi (Malatya)
2026-10-24 08:58:29 37.68017 36.3095 13.46 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-10-24 07:53:02 35.02433 28.489 12.9 ML 1.7 Akdeniz – [157.89 km] Kaş (Antalya)
2026-10-24 07:40:28 39.2655 28.91667 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-10-24 07:33:18 39.24217 29.01667 10.08 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-10-24 07:03:57 38.76667 25.9055 6.03 ML 1.6 Ege Denizi – [45.05 km] Karaburun (İzmir)
2026-10-24 06:59:59 39.24167 28.11733 13.34 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-24 06:54:33 38.057 37.41733 7.02 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-10-24 06:52:30 38.31433 38.21867 7.07 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-10-24 06:41:19 39.889 40.098 7.0 ML 1.2 Çayırlı (Erzincan)
2026-10-24 06:37:49 38.3565 32.0955 6.92 ML 1.5 Ilgın (Konya)
2026-10-24 06:20:39 37.22267 30.497 12.59 ML 1.1 Döşemealtı (Antalya)
2026-10-24 06:18:06 36.99233 28.32617 6.98 ML 1.2 Marmaris (Muğla)
2026-10-24 05:34:50 38.36383 32.09317 9.94 ML 1.5 Ilgın (Konya)
2026-10-24 05:22:41 37.52417 31.47183 7.0 ML 1.3 Beyşehir (Konya)
2026-10-24 05:08:07 39.211 27.96583 6.99 ML 1.2 Kırkağaç (Manisa)
2026-10-24 05:02:01 38.66333 25.5875 11.03 ML 1.5 Ege Denizi – [69.69 km] Çeşme (İzmir)
2026-10-24 05:01:00 39.54667 28.72633 6.27 ML 1.0 Dursunbey (Balıkesir)
2026-10-24 04:47:51 35.07633 31.437 8.76 ML 3.0 Akdeniz – [150.24 km] Gazipaşa (Antalya)
2026-10-24 04:29:08 39.18533 28.21233 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-24 04:26:45 36.14617 29.99933 7.0 ML 1.2 Akdeniz – [09.96 km] Demre (Antalya)
2026-10-24 04:13:55 39.19183 27.98433 7.0 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2026-10-24 04:03:48 39.25383 28.97083 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-10-24 04:00:39 37.77133 36.0175 7.0 ML 1.1 Feke (Adana)
2026-10-24 03:43:57 39.26083 27.73033 7.0 ML 0.9 Soma (Manisa)
2026-10-24 03:26:19 38.29583 27.6495 14.03 ML 1.1 Bayındır (İzmir)
2026-10-24 03:22:52 39.05067 27.55317 7.0 ML 1.1 Soma (Manisa)
2026-10-24 03:20:50 39.20733 27.97267 7.0 ML 0.8 Akhisar (Manisa)
2026-10-24 03:19:20 37.9935 37.32733 7.0 ML 0.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-10-24 03:15:20 39.2015 27.97217 7.0 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2026-10-24 02:54:26 37.53217 44.15417 7.0 ML 0.9 Yüksekova (Hakkari)
2026-10-24 02:54:18 38.27467 38.77633 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-10-24 02:52:55 37.916 29.14117 9.93 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)
2026-10-24 02:26:20 39.185 27.891 7.0 ML 1.5 Kırkağaç (Manisa)
2026-10-24 02:00:57 37.80833 29.5095 7.0 ML 0.9 Bozkurt (Denizli)
2026-10-24 01:55:25 38.26317 42.526 7.0 ML 1.6 Tatvan (Bitlis)
2026-10-24 01:53:10 39.25083 29.17117 7.0 ML 1.1 Hisarcık (Kütahya)
2026-10-24 01:34:47 38.19383 38.62817 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-10-24 01:23:49 35.88533 28.0705 18.87 ML 1.6 Akdeniz – [82.92 km] Marmaris (Muğla)
2026-10-24 01:19:09 39.196 28.24317 10.21 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-24 01:16:23 37.705 36.09917 7.02 ML 3.1 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-24 01:11:44 36.96367 43.419 6.89 ML 1.9 Amedi, Duhok (Irak) – [33.35 km] Çukurca (Hakkari)
2026-10-24 00:53:00 40.4055 33.428 5.42 ML 1.0 Kalecik (Ankara)
2026-10-23 23:48:10 39.06383 29.02183 7.04 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-10-23 23:11:14 40.183 31.72167 6.87 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2026-10-23 23:02:30 37.71683 36.08767 7.04 ML 1.1 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-23 22:52:11 38.64367 39.784 13.05 ML 1.5 Keban Barajı – [02.47 km] Kovancılar (Elazığ)
2026-10-23 22:50:47 36.59333 29.25217 34.34 ML 1.8 Fethiye (Muğla)
2026-10-23 22:27:19 38.75617 36.566 7.03 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-10-23 22:02:56 40.85067 33.027 11.5 ML 0.8 Atkaracalar (Çankırı)
2026-10-23 21:57:12 36.92933 29.0685 7.0 ML 0.8 Dalaman (Muğla)
2026-10-23 21:42:14 37.8845 27.22633 12.93 ML 0.8 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.81 km] Kuşadası (Aydın)
2026-10-23 21:40:27 38.12833 36.77183 8.82 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-10-23 21:29:57 38.12117 37.85783 18.81 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2026-10-23 20:44:01 38.46517 39.37817 6.47 ML 1.0 Hazar Gölü – [01.87 km] Sivrice (Elazığ)
2026-10-23 20:39:36 38.471 39.17767 7.0 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2026-10-23 20:13:25 39.21933 27.8215 7.0 ML 2.0 Kırkağaç (Manisa)
2026-10-23 20:11:20 38.252 38.62767 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2026-10-23 19:32:51 39.31317 23.80833 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2026-10-23 19:00:19 38.83983 44.0755 14.99 ML 1.8 Özalp (Van)
2026-10-23 18:59:05 39.18417 28.19633 11.46 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-23 18:05:07 39.2185 27.81233 7.0 ML 1.6 Kırkağaç (Manisa)
2026-10-23 17:51:12 38.47033 29.15 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2026-10-23 17:49:33 38.501 29.18083 7.0 ML 0.9 Ulubey (Uşak)
2026-10-23 17:47:48 38.499 29.15467 4.89 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2026-10-23 17:25:58 39.1255 28.29083 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-23 17:22:55 36.35 26.76617 21.92 ML 2.2 Ege Denizi – [71.98 km] Datça (Muğla)
2026-10-23 17:03:35 35.253 23.7695 6.5 ML 3.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [368.21 km] Datça (Muğla)
2026-10-23 16:59:39 39.26417 28.93433 7.03 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-10-23 16:36:03 38.2365 38.57383 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2026-10-23 16:31:53 37.3365 27.68217 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)
2026-10-23 16:21:14 40.72133 27.33867 7.09 ML 1.3 Marmara Denizi – [02.36 km] Şarköy (Tekirdağ)
2026-10-23 16:16:17 39.97717 38.97367 7.01 ML 1.8 Refahiye (Erzincan)
2026-10-23 16:12:41 40.09767 33.17117 7.0 ML 1.8 Akyurt (Ankara)
2026-10-23 15:35:54 36.822 34.3275 7.0 ML 1.4 Erdemli (Mersin)
Author: Ebru Turan